共青团丘北县委疫情防控社会捐赠物资接收和发放情xoooo
(来源:共青团丘北县委)
原标题:共青团丘北县委疫情防控社会捐赠物资接收和发放情况公示
近日,共青团丘北县委在严格落实疫情防控职责的同时,积极动员爱心企业和社会各界爱心人士为丘北县疫情防控奉献爱心,履行社会责任。
共青团丘北县委物资接收表 | ||||||
接收单位:共青团丘北县委 | ||||||
序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 总价 | 物资来源 | 物资去向 |
1 | 矿泉水 | 30 | 件 | 630 | 金海文 | 常青社区志愿者 |
2 | 矿泉水 | 1 | 件 | 21 | 王巧珍 | 常青社区志愿者 |
3 | 矿泉水 | 10 | 件 | 210 | 陈文凤 | 振兴社区志愿者 |
4 | 1000毫安充电宝 | 20 | 个 | 1000 | 余建坤 | 丘北县城区志愿者核酸信息采集时使用 |
5 | 香蕉 | 500 | 斤 | 3750 | 丘北大当家水果铺 | 舍得、曰者、新店 |
6 | 苹果 | 500 | 斤 | |||
7 | 梨 | 500 | 斤 | |||
8 | 牛奶 | 25 | 件 | |||
9 | 大米 | 10 | 袋 | |||
10 | 大米 | 30 | 袋 | 15190 | 丘北国鑫商贸有限公司 | 舍得、曰者、新店 |
11 | 竹炭 | 206 | 件 | |||
12 | 加多宝 | 40 | 件 | |||
13 | 泡面 | 21 | 件 | |||
14 | 山药 | 400 | 斤 | 800 | 谭普 | 舍得、曰者、新店 |
15 | N95口罩 | 1 | 件 | 4638 | 秋之韵夕夕艺术培训学校 | 舍得、曰者、新店 |
16 | 碳 | 20 | 箱 | |||
17 | 面包 | 10 | 箱 | |||
18 | 床上四件套 | 50 | 套 | 10800 | 野璞田园酒店 | 舍得、曰者、新店 |
19 | 毛巾牙刷套装 | 200 | 件 | |||
20 | 沽滇山泉 | 300 | 件 | 32714 | 博凯峰江建筑工程有限责任公司 | 舍得、曰者、新店 |
21 | 84消毒液 | 20 | 件 | |||
22 | 统一方便面 | 50 | 件 | |||
23 | 碳 | 100 | 件 | |||
24 | 法式面包 | 40 | 件 | |||
25 | 大豆油 | 10 | 件 | |||
26 | 洋芋 | 607 | 斤 | |||
27 | 碳 | 100 | 件 | |||
28 | 床上四件套 | 80 | 套 | 18040 | 文山明阳新能源有限公司 | 舍得、曰者、新店 |
29 | 床垫 | 80 | 床 | |||
30 | 被子 | 80 | 床 | |||
31 | 枕头 | 80 | 个 | |||
32 | 物资运输油费 | |||||
33 | 桶装水 | 72 | 桶 | 2710 | 丘北兴隆机械租售服务有限公司 | 舍得、曰者、新店 |
34 | 面包 | 500 | 个 | |||
35 | 苹果 | 200 | 斤 | |||
36 | 柚子 | 400 | 斤 | |||
37 | 橘子 | 200 | 斤 | |||
38 | 来思尔牛奶 | 40 | 件 | 1600 | 锦屏农村客运面包车队 | 舍得、曰者、新店 |
39 | 卫生巾 | 25 | 盒 | 250 | 丘北晟隆副食 | 舍得、曰者、新店 |
40 | 米 | 5 | 包 | 1020 | 文山国恒进水口有限公司 | 舍得、曰者、新店 |
41 | 油 | 8 | 桶 | |||
42 | 菜 | 50 | 斤 | |||
43 | 84消毒液 | 20 | 桶 | 8560 | 天天满酒店用品 | 舍得、曰者、新店 |
44 | 牙刷 | 2000 | 套 | |||
45 | 猪肉 | 110 | 斤 | 3849 | 云南宏泽劳务派遣有限公司 | 舍得、曰者、新店 |
46 | 大米 | 5 | 袋 | |||
47 | 油 | 10 | 桶 | |||
48 | 青菜 | 400 | 斤 | |||
49 | 白菜 | 10 | 吨 | 6000 | 丘北富泽种养殖农民专业合作社 | 舍得、曰者、新店 |
50 | 包菜 | 7.5 | 吨 | |||
51 | 面包 | 50 | 箱 | 27350 | 金刚智能健身 | 舍得、曰者、新店 |
52 | N95口罩 | 7500 | 个 | |||
53 | 海绵 | 10 | 张 | |||
54 | 水 | 50 | 箱 | 5800 | 翔云经贸公司 | 舍得、曰者、新店 |
55 | 油 | 5 | 箱 | |||
56 | 方便面 | 60 | 箱 | |||
57 | 10 | 袋 | ||||
58 | 水 | 100 | 件 | 2100 | 艺流舞坊、千寻匠手 | 舍得、曰者、新店 |
59 | 水 | 50 | 件 | 3000 | 联荷文化、银源农业 | 舍得、曰者、新店 |
60 | 米 | 10 | 袋 | |||
61 | 油 | 5 | 箱 | |||
62 | 水 | 100 | 件 | 2850 | 男孩女孩圆如意 | 舍得、曰者、新店 |
63 | 方便面 | 33 | 件 | |||
64 | 水 | 20 | 件 | 3740 | 民兴幼儿园 | 舍得、曰者、新店 |
65 | 方便面 | 5 | 件 | |||
66 | 法式软面包 | 110 | 件 | |||
67 | 毛巾 | 110 | 条 | 1538 | 吴史怡 | 舍得、曰者、新店 |
68 | 口杯 | 100 | 个 | |||
69 | 牙刷 | 120 | 支 | |||
70 | 牙膏 | 108 | 支 | |||
71 | 萝卜 | 1 | 框 | 2550 | 李兴龙 | 舍得、曰者、新店 |
72 | 面条 | 800 | 把 | |||
73 | 矿泉水 | 100 | 件 | 1200 | 丘北太标太阳能 | 舍得、曰者、新店 |
74 | 矿泉水 | 40 | 件 | 480 | 丘北肖氏兄弟床垫厂 | 舍得、曰者、新店 |
75 | 盐巴 | 8 | 件 | 320 | 宋富云 | 舍得、曰者、新店 |
76 | 卫生巾 | 30 | 包 | 240 | 江红伶 | 舍得、曰者、新店 |
77 | 口罩 | 3000 | 个 | 1500 | 陈文凤 | 舍得、曰者、新店 |
78 | 白菜 | 800 | 斤 | 1200 | 付志飞 | 舍得、曰者、新店 |
79 | 大米 | 10 | 袋 | 1590 | 陈映波 | 舍得、曰者、新店 |
80 | 香油 | 4 | 桶 | |||
81 | 矿泉水 | 10 | 件 | 360 | 爱心人士 | 舍得、曰者、新店 |
82 | 粉丝 | 2 | 件 | |||
83 | 被子 | 2 | 床 | 600 | 李清玲 | 舍得、曰者、新店 |
84 | 口罩 | 30 | 包 | |||
85 | 毛巾 | 20 | 条 | |||
86 | 矿泉水 | 20 | 件 | 640 | 杰丹丹萌宠 | 舍得、曰者、新店 |
87 | 方便面 | 10 | 件 | |||
88 | 面条 | 30 | 件 | 7500 | 舍得映明通讯店 | 舍得、曰者、新店 |
89 | 大米 | 30 | 袋 | |||
90 | 卫生巾 | 200 | 包 | 2100 | 杨翠 | 舍得、曰者、新店 |
91 | 牙刷 | 100 | 支 | |||
92 | 牙膏 | 60 | 支 | |||
93 | 洗手液 | 6 | 盒 | 1118 | 潭龙江 | 舍得、曰者、新店 |
94 | 牙膏 | 190 | 支 | |||
95 | 洗漱套装 | 19 | 盒 | |||
96 | 洗发水套盒 | 10 | 盒 | |||
97 | 矿泉水 | 100 | 件 | 1200 | 鑫睿达庆典服务部 | 舍得、曰者、新店 |
98 | 南瓜 | 1000 | 斤 | 3580 | 杨洋 | 舍得、曰者、新店 |
99 | 牙刷 | 1600 | 支 | |||
100 | 泡面 | 20 | 件 | 1460 | 月嬢小吃 | 舍得、曰者、新店 |
101 | 水 | 20 | 件 | |||
102 | 纸 | 1 | 件 | |||
103 | 打包盒 | 450 | 套 | |||
104 | 水 | 50 | 件 | 600 | 木历哲口窗 | 舍得、曰者、新店 |
105 | 大白菜 | 400 | 斤 | 600 | 王树敏 | 舍得、曰者、新店 |
106 | 鲜面 | 300 | 斤 | 1200 | 重庆鲜面 | 舍得、曰者、新店 |
107 | 香油 | 2 | 桶 | 7000 | 丘北魔幻手汽车美容、丘北华宇广告装饰、丘北名扬汽车服务有限公司、华安保险服务有限公司、丘北精手指汽车服务中心 | 舍得、曰者、新店 |
108 | 柿花 | 100 | 斤 | |||
109 | 橘子 | 1600 | 斤 | |||
110 | 石榴 | 1204 | 斤 | |||
111 | 环保机制碳 | 20 | 件 | |||
112 | 苹果 | 1573 | 斤 | |||
113 | 豆腐皮 | 5 | 件 | |||
114 | 粉丝 | 2 | 件 | |||
115 | 辣椒 | 10 | 件 | |||
116 | 纸杯 | 1 | 件 | |||
117 | 干米线 | 177.4 | 斤 | |||
118 | 香菜 | 20 | 斤 | 595 | 阮小阮 | 舍得、曰者、新店 |
119 | 笋 | 70 | 斤 | |||
120 | 小瓜 | 64 | 斤 | |||
121 | 青椒 | 50 | 斤 | |||
122 | 粉丝 | 10 | 斤 | |||
123 | 机制炭 | 10 | 件 | 600 | 宏达挖机配件 | 舍得、曰者、新店 |
124 | 油 | 4 | 桶 | 240 | 黄超明 | 舍得、曰者、新店 |
125 | 大米 | 4 | 袋 | 620 | 好客来超市 | 舍得、曰者、新店 |
126 | 面条 | 20 | 把 | |||
127 | 大米 | 40 | 袋 | 4960 | 丘北奥途篮球中心 | 舍得、曰者、新店 |
128 | 香油 | 40 | 桶 | |||
129 | 猪肉 | 1004 | 斤 | 30715 | 温浏乡政府搭砂石有限公司 | 舍得、曰者、新店 |
130 | 白菜 | 4850 | 斤 | |||
131 | 山药 | 1700 | 斤 | |||
132 | 洋芋 | 6310 | 斤 | |||
133 | 京白菜 | 3750 | 斤 | |||
134 | 运输物资费用 | |||||
135 | 矿泉水 | 100 | 件 | 2800 | 云南安华保安服务有限公司丘北分公司 | 舍得、曰者、新店 |
136 | 口罩 | 3000 | 个 | |||
137 | 卫生巾 | 40 | 包 | 1180 | 潘光宗 | 舍得、曰者、新店 |
138 | 思景卫生纸 | 100 | 提 | |||
139 | 口罩 | 300 | 个 | 900 | 爱心人士捐赠 | 舍得、曰者、新店 |
140 | 洗衣粉 | 10 | 件 | 1300 | 方智海 | 舍得、曰者、新店 |
141 | 粉丝 | 65 | 斤 | 195 | 谢清 | 舍得、曰者、新店 |
142 | 碳 | 2 | 箱 | 260 | 张礼梅 | 舍得、曰者、新店 |
143 | 洗洁精 | 2 | 箱 | |||
144 | 盐 | 200 | 包 | 600 | 潘光宗 | 舍得、曰者、新店 |
145 | 卫生纸 | 50 | 包 | 200 | 李娟 | 舍得、曰者、新店 |
146 | 枕头被子 | 6 | 个 | 600 | 王雪波 | 舍得、曰者、新店 |
147 | 卷纸 | 5 | 提 | 475 | 范久进 | 舍得、曰者、新店 |
148 | 牛奶 | 5 | 箱 | |||
149 | 牙膏 | 40 | 支 | 2760 | 王鼎雪 | 舍得、曰者、新店 |
150 | 手霜 | 22 | 盒 | |||
151 | 纸 | 480 | 包 | |||
152 | 矿泉水 | 10 | 件 | 95 | 杨美 | 舍得、曰者、新店 |
153 | 洗衣粉 | 10 | 包 | 200 | 王建芬 | 舍得、曰者、新店 |
154 | 纸 | 1300 | 包 | 5295 | 岳哓丽 | 舍得、曰者、新店 |
155 | 水 | 10 | 件 | |||
156 | 84消毒液 | 5 | 箱 | 1240 | 赵建琼 | 舍得、曰者、新店 |
157 | 免洗手液 | 1 | 箱 | |||
158 | 卫生巾 | 6 | 包 | 168 | 王婷 | 舍得、曰者、新店 |
159 | 方便面 | 2 | 袋 | |||
160 | 牛奶 | 2 | 件 | |||
161 | 纸 | 200 | 包 | 800 | 陈奕 | 舍得、曰者、新店 |
162 | 纸 | 250 | 包 | 1800 | 张红伦 | 舍得、曰者、新店 |
163 | 纸 | 20 | 提 | |||
164 | 矿泉水 | 50 | 箱 | 2675 | 逸丘花园厅 | 舍得、曰者、新店 |
165 | 米 | 10 | 袋 | |||
166 | 方便面 | 20 | 件 | |||
167 | 自热米饭火锅 | 180 | 盒 | 1782 | 匿名捐赠 | 舍得、曰者、新店 |
168 | 消毒液 | 40 | 瓶 | 760 | 张学 | 舍得、曰者、新店 |
169 | 猪肉 | 120 | 斤 | 5000 | 丘北县广福进口汽车修理厂 | 舍得、曰者、新店 |
170 | 生活用品 | 3 | 箱 | |||
171 | 纸 | 15 | 箱 | |||
172 | 方便面 | 10 | 箱 | 500 | 杨玺潼、李奕菡 | 舍得、曰者、新店 |
173 | 面包 | 10 | 箱 | 1900 | 罗唐成 | 舍得、曰者、新店 |
174 | 牛奶 | 40 | 箱 | |||
175 | 桶装水 | 15 | 桶 | 1035 | 何龙钰 | 舍得、曰者、新店 |
176 | 抽纸 | 4 | 件 | |||
177 | 洗衣粉 | 1 | 件 | |||
178 | 4 | 袋 | ||||
179 | 方便面 | 20 | 箱 | 1000 | 蔡教文 | 舍得、曰者、新店 |
180 | 方便面 | 30 | 箱 | 1500 | 端端蛋糕 | 舍得、曰者、新店 |
181 | 卫生巾 | 100 | 包 | 520 | 李金美 | 舍得、曰者、新店 |
182 | 纸 | 120 | 包 | |||
183 | 口罩 | 250 | 个 | 250 | 张云飞 | 舍得、曰者、新店 |
184 | 卷心菜 | 500 | 斤 | 2945 | 丘北雷升汽车销售有限公司 | 舍得、曰者、新店 |
185 | 洋芋 | 650 | 斤 | |||
186 | 南瓜 | 400 | 斤 | |||
187 | 茄子 | 150 | 斤 | |||
188 | 香菜 | 20 | 斤 | |||
189 | 干豆腐皮 | 100 | 斤 | |||
190 | 方便面 | 20 | 件 | 1788 | 侯建宇(云南晨羿律师事务所) | 舍得、曰者、新店 |
191 | 米 | 4 | 袋 | |||
192 | 洗衣粉 | 2 | 件 | |||
193 | 干豆腐皮 | 30 | 斤 | |||
194 | 水 | 10 | 件 | |||
195 | 牙膏牙刷 | 30 | 个 | 510 | 刘春艳 | 舍得、曰者、新店 |
196 | 卫生巾 | 30 | 包 | |||
197 | 水 | 2 | 件 | 96 | 张智能 | 舍得、曰者、新店 |
198 | 口罩 | 4000 | 个 | 1440 | 万雪 | 舍得、曰者、新店 |
199 | 84消毒液 | 80 | 瓶 | |||
200 | 菜籽油 | 2 | 瓶 | 180 | 胡华英 | 舍得、曰者、新店 |
201 | 矿泉水 | 10 | 件 | 1519 | 一公里海鲜烧烤店 | 舍得、曰者、新店 |
202 | 面条 | 5 | 件 | |||
203 | 纸 | 2 | 件 | |||
204 | 碳 | 2 | 件 | |||
205 | 粉丝 | 1 | 件 | |||
206 | 白菜 | 34 | 斤 | |||
207 | 胡萝卜 | 20 | 斤 | |||
208 | 雪花啤酒 | 4 | 件 | |||
209 | 抽纸 | 3790 | 包 | 5660 | 四季红文具百货批发店 | 舍得、曰者、新店 |
210 | 卫生巾 | 260 | 包 | |||
211 | 洗衣粉 | 8 | 件 | |||
212 | 洗洁精 | 3 | 件 | |||
213 | 口罩 | 1050 | 个 | 555 | 苏莹岩 | 舍得、曰者、新店 |
214 | 84消毒水 | 1 | 件 | |||
215 | 抽纸 | 2 | 箱 | 300 | 杨德婵 | 舍得、曰者、新店 |
216 | 油 | 1 | 桶 | |||
217 | 水 | 65 | 件 | 5470 | 荣达汽修 | 舍得、曰者、新店 |
218 | 纸 | 10 | 件 | |||
219 | 方便面 | 30 | 箱 | |||
220 | 鲜食糯玉米 | 1200 | 斤 | 3990 | 罗振教 | 舍得、曰者、新店 |
221 | 水 | 15 | 箱 | |||
222 | 粉丝 | 120 | 斤 | 1754 | 泰敏菊(同城火锅店) | 舍得、曰者、新店 |
223 | 干豆腐皮 | 32 | 斤 | |||
224 | 大米 | 5 | 袋 | |||
225 | 油 | 8 | 桶 | |||
226 | 水 | 40 | 箱 | 1040 | 陈龙江 | 舍得、曰者、新店 |
227 | 白豆 | 154 | 斤 | 503 | 刘丽 | 舍得、曰者、新店 |
228 | 青瓜 | 130 | 斤 | |||
229 | 碳 | 10 | 箱 | 450 | 谢正周 | 舍得、曰者、新店 |
230 | 口罩 | 180 | 个 | 232 | 陈伟雪 | 舍得、曰者、新店 |
231 | 水 | 2 | 箱 | |||
232 | 碳 | 10 | 箱 | 450 | 阮小阮 | 舍得、曰者、新店 |
233 | 大豆油 | 12 | 桶 | 1170 | 张永梅 | 舍得、曰者、新店 |
234 | 水 | 50 | 箱 | |||
235 | 豆腐 | 120 | 盒 | 480 | 杨从明(龙鳞海鲜) | 舍得、曰者、新店 |
236 | 水 | 10 | 箱 | |||
237 | 洗衣液 | 20 | 瓶 | 240 | 李宏泽 | 舍得、曰者、新店 |
238 | 碳 | 4 | 箱 | 420 | 丘韵铁烤坊 | 舍得、曰者、新店 |
239 | 水 | 20 | 箱 | |||
240 | 水 | 20 | 箱 | 1970 | 思畔造型 | 舍得、曰者、新店 |
241 | 方便面 | 20 | 箱 | |||
242 | 米 | 3 | 袋 | |||
243 | 面条 | 2 | 袋 | |||
244 | 面包 | 16 | 袋 | |||
245 | 米 | 10 | 袋 | 7150 | 老孝家家乐干菜店 | 舍得、曰者、新店 |
246 | 盐 | 10 | 件 | |||
247 | 口罩 | 5000 | 个 | |||
248 | 纸 | 10 | 件 | |||
249 | 碳 | 10 | 件 | |||
250 | 床垫 | 15 | 个 | 1800 | 肖土权(肖氏兄弟床垫) | 舍得、曰者、新店 |
251 | 洋芋 | 80 | 斤 | 706 | 赵能(火牛家小肉串) | 舍得、曰者、新店 |
252 | 煤炭 | 2 | 箱 | |||
253 | 莴笋 | 30 | 斤 | |||
254 | 芹菜 | 50 | 斤 | |||
255 | 白菜 | 20 | 袋 | |||
256 | 水 | 3 | 箱 | |||
257 | 卷心菜 | 12 | 斤 | 10 | 降永凤 | 舍得、曰者、新店 |
258 | 矿泉水 | 20 | 箱 | 240 | 杨贵鑫(师大附中) | 舍得、曰者、新店 |
259 | 矿泉水 | 20 | 箱 | 240 | 刘梅 | 舍得、曰者、新店 |
260 | 口罩 | 1000 | 个 | 1070 | 玺运珠宝 | 舍得、曰者、新店 |
261 | 面包 | 3 | 箱 | |||
262 | 纸 | 4 | 箱 | |||
263 | 胡萝卜 | 150 | 斤 | 1096 | 丘北县进修学校附属幼儿园 | 舍得、曰者、新店 |
264 | 豆芽 | 17 | 斤 | |||
265 | 卷心菜 | 240 | 斤 | |||
266 | 茭瓜 | 140 | 斤 | |||
267 | 大米 | 50 | 袋 | 40390 | 丘北县建筑公司 | 舍得、曰者、新店 |
268 | 小町米 | 40 | 袋 | |||
269 | 面条 | 70 | 把 | |||
270 | 矿泉水 | 700 | 件 | |||
271 | 方便面 | 50 | 件 | |||
272 | 康师傅桶面110克 | 100 | 件 | |||
273 | 康师傅桶面 | 20 | 件 | |||
274 | 面包 | 17 | 箱 | |||
275 | 84消毒液 | 10 | 桶 | |||
276 | 手消 | 100 | 瓶 | |||
277 | 卷筒纸 | 150 | 提 | |||
278 | 手电筒 | 100 | 个 | |||
279 | 火腿肠 | 50 | 箱 | |||
280 | 大豆油 | 10 | 桶 | |||
281 | 鸡蛋 | 2 | 件 | |||
282 | 面粉 | 4 | 袋 | |||
283 | 喷雾器 | 8 | 个 | |||
284 | 辣椒面 | 160 | 斤 | 4000 | 丘北幸福田园农业发展有限公司 | 舍得、曰者、新店 |
285 | 消毒水 | 3 | 箱 | 288 | 李荣娴 | 舍得、曰者、新店 |
286 | 臭豆腐 | 1 | 箱 | 500 | 李峨志 | 舍得、曰者、新店 |
287 | 水 | 100 | 箱 | 6740 | 祥丰超市孙学艳 | 舍得、曰者、新店 |
288 | 油 | 4 | 箱 | |||
289 | 米 | 30 | 袋 | |||
290 | 盐 | 4 | 箱 | 1150 | 助丰农药店孙学梅 | 舍得、曰者、新店 |
291 | 油 | 5 | 箱 | |||
292 | 洗衣粉 | 3 | 件 | |||
293 | 纸 | 2 | 件 | |||
294 | 面条 | 5 | 件 | |||
295 | 自热米饭火锅 | 114 | 盒 | 912 | 陈发春 | 舍得、曰者、新店 |
296 | 米 | 7 | 袋 | 1900 | 朱玲 | 舍得、曰者、新店 |
297 | 油 | 7 | 桶 | |||
298 | 鸡蛋 | 1 | 箱 | |||
299 | 面条 | 2 | 件 | |||
300 | 水 | 10 | 件 | |||
301 | 猪肉 | 400 | 斤 | 5200 | 李树伟 李红昌 末文会 李茂盛 | 舍得、曰者、新店 |
302 | 白菜 | 800 | 斤 | 16000 | 匿名捐赠 | 舍得、曰者、新店 |
303 | 芭蕉 | 200 | 斤 | 600 | 杨雪玲 | 舍得、曰者、新店 |
304 | 水 | 50 | 箱 | 500 | 砂食尚 | 舍得、曰者、新店 |
305 | 水 | 50 | 箱 | 500 | 鑫和快餐 | 舍得、曰者、新店 |
306 | 碳 | 13 | 箱 | 601 | 黄翠萍 | 舍得、曰者、新店 |
307 | 辣子 | 70 | 斤 | 2040 | 刘继奎 | 舍得、曰者、新店 |
308 | 卷心菜 | 100 | 斤 | |||
309 | 土豆 | 80 | 斤 | |||
310 | 白菜 | 60 | 斤 | |||
311 | 水 | 50 | 件 | 1550 | 丘北彩银干荣店 | 舍得、曰者、新店 |
312 | 干豆腐皮 | 10 | 件 | |||
313 | 盐 | 10 | 件 | |||
314 | 盐 | 50 | 件 | 3100 | 发道美业 | 舍得、曰者、新店 |
315 | 水 | 50 | 件 | |||
316 | 手提袋 | 400 | 个 | 600 | 太标太阳能 | 舍得、曰者、新店 |
317 | 水 | 20 | 箱 | 190 | 张志颖 | 舍得、曰者、新店 |
318 | 方便袋 | 2000 | 个 | 5665 | 侯建宇(云南晨羿律师事务所) | 舍得、曰者、新店 |
319 | 碳 | 20 | 箱 | |||
320 | 苹果 | 10 | 箱 | |||
321 | 粉丝 | 200 | 斤 | |||
322 | 洗衣粉 | 10 | 件 | |||
323 | 纸 | 5 | 件 | |||
324 | 石榴 | 400 | 斤 | |||
325 | 水 | 200 | 桶 | 1900 | 蔡允鸿 | 舍得、曰者、新店 |
326 | 米 | 20 | 袋 | 6595 | 云南康翔农业发展有限公司 | 舍得、曰者、新店 |
327 | 油 | 5 | 箱 | |||
328 | 水 | 100 | 箱 | |||
329 | 卷心菜 | 400 | 斤 | |||
330 | 土豆 | 400 | 斤 | |||
331 | 罗卜 | 400 | 斤 | |||
332 | 纸 | 20 | 件 | 2235 | 周安琪 | 舍得、曰者、新店 |
333 | 米 | 6 | 袋 | |||
334 | 桃酥饼干 | 225 | 盒 | 14797 | 丘北意点香饼屋 | 舍得、曰者、新店 |
335 | 遵义蛋糕 | 175 | 盒 | |||
336 | 吐司 | 744 | 袋 | |||
337 | 米 | 80 | 袋 | 4000 | 丘北富明建筑工程有限公司 | 舍得、曰者、新店 |
338 | 牛奶 | 10 | 箱 | 2850 | 丘北泽牙俊美肤养生馆 张桥美、李明珍 | 舍得、曰者、新店 |
339 | 面包 | 4 | 箱 | |||
340 | 水 | 200 | 箱 | |||
341 | 豆腐 | 380 | 包 | 2660 | 念树波 | 舍得、曰者、新店 |
342 | 南瓜 | 2200 | 斤 | 4400 | 元盛泰西瓜蔬菜种植 | 舍得、曰者、新店 |
343 | 医用口罩 | 2000 | 个 | 7450 | 彭丘庚 | 舍得、曰者、新店 |
344 | 84消毒液 | 5 | 件 | |||
345 | 医用手套 | 10 | 盒 | |||
346 | 碳 | 60 | 件 | |||
347 | 自热 米饭 | 30 | 件 | |||
348 | 水 | 80 | 件 | |||
349 | 水 | 50 | 件 | 1900 | 丘北西门市场 | 舍得、曰者、新店 |
350 | 米 | 10 | 袋 | |||
351 | 方便面 | 25 | 箱 | |||
352 | 水 | 50 | 件 | 595 | 美之翼字子俱乐部 | 舍得、曰者、新店 |
353 | 水杯 | 2 | 箱 | |||
354 | 方便面 | 20 | 件 | 920 | 丘北国荣风味脆皮火锅店 | 舍得、曰者、新店 |
355 | 水 | 30 | 件 | |||
356 | 鸡蛋 | 10 | 件 | 5400 | 李取惠 | 舍得、曰者、新店 |
357 | 面包 | 30 | 件 | |||
358 | 牛奶 | 30 | 件 | |||
359 | 白菜 | 150 | 斤 | 3945 | 聂祭英 | 舍得、曰者、新店 |
360 | 辣子 | 150 | 斤 | |||
361 | 卷心菜 | 150 | 斤 | |||
362 | 猪肉 | 390 | 斤 | 9750 | 李飞、李博昊 | 舍得、曰者、新店 |
363 | 榨菜 | 400 | 斤 | 20000 | 达平公司 | 舍得、曰者、新店 |
364 | 鸡肉 | 172 | 斤 | 2000 | 退休党员教师杨翠兰 | 舍得、曰者、新店 |
365 | 鸡杂 | 11 | 斤 | |||
366 | 水 | 20 | 件 | 200 | 丘北饿了么 | 舍得、曰者、新店 |
367 | 口罩 | 5 | 件 | 10000 | 丘北民家今朝醉 | 舍得、曰者、新店 |
368 | 白云豆 | 80 | 斤 | 20626 | 文山顺发商贸有限公司和鼎坤装饰工程有限公司 | 舍得、曰者、新店 |
369 | 水 | 100 | 件 | |||
370 | 辣子面 | 10 | 斤 | |||
371 | 山药 | 100 | 斤 | |||
372 | 体温枪 | 20 | 支 | |||
373 | 消毒小喷壶 | 5 | 个 | |||
374 | 牙膏 | 200 | 支 | |||
375 | 牙刷 | 900 | 支 | |||
376 | 卫生巾 | 100 | 包 | |||
377 | 洗衣粉 | 8 | 件 | |||
378 | 洗洁精 | 5 | 件 | |||
379 | 洗发水 | 10 | 瓶 | |||
380 | 袜子 | 1000 | 双 | |||
381 | 洗手液 | 3 | 件 | |||
382 | 香皂 | 3 | 件 | |||
383 | 猪肉 | 103 | 斤 | |||
384 | 消毒喷雾器 | 3 | 台 | |||
385 | 方便袋 | 2000 | 个 | 1000 | 高旭 | 舍得、曰者、新店 |
386 | 鸡翅根 | 30 | 件 | 3300 | 用益冷冻食品 | 舍得、曰者、新店 |
387 | 鸡翅根 | 30 | 件 | 3300 | 永益冷冻食品 | 舍得、曰者、新店 |
388 | 鸡翅根 | 10 | 件 | 2400 | 营德冷冻 | 舍得、曰者、新店 |
389 | 鸭腿 | 10 | 件 | |||
390 | 志愿者工作服 | 300 | 套 | 7500 | 丘北金源娱乐有限公司 | 舍得、曰者、新店 |
391 | 蚕丝被 | 100 | 条 | 23500 | 绍兴柯冠纺织科技有限公司 | 舍得、曰者、新店 |
392 | 米 | 10 | 袋 | 8163 | 腻脚陆合饭店 | 舍得、曰者、新店 |
393 | 鸡蛋 | 5 | 件 | |||
394 | 面条 | 10 | 件 | |||
395 | 盐 | 5 | 件 | |||
396 | 味精 | 2 | 件 | |||
397 | 香油 | 20 | 瓶 | |||
398 | 水 | 50 | 件 | |||
399 | 方便面 | 40 | 件 | |||
400 | 桔子 | 2 | 筐 | |||
401 | 苹果 | 2 | 筐 | |||
402 | 花生牛奶 | 7 | 件 | |||
403 | 抽纸 | 4 | 件 | |||
404 | 洗洁精 | 5 | 件 | 5625 | 丘北卓东银饰 | 舍得、曰者、新店 |
405 | 水 | 100 | 件 | |||
406 | 方便面 | 50 | 件 | |||
407 | 抽纸 | 20 | 件 | |||
408 | 口罩 | 1 | 件 | |||
409 | 洗衣粉 | 10 | 件 | |||
410 | 消毒水 | 40 | 桶 | 4400 | 丘北博闻幼儿园 | 舍得、曰者、新店 |
411 | 口罩 | 4000 | 个 | 1200 | ||
412 | 玉米 | 1200 | 斤 | 46000 | 胡建尧 | 舍得、曰者、新店 |
413 | 水 | 364 | 件 | |||
414 | 粉丝 | 120 | 斤 | |||
415 | 干豆腐皮 | 32 | 斤 | |||
416 | 大米 | 32 | 袋 | |||
417 | 油 | 22 | 桶 | |||
418 | 白豆 | 154 | 斤 | |||
419 | 青瓜 | 130 | 斤 | |||
420 | 碳 | 34 | 件 | |||
421 | 口罩 | 5180 | 个 | |||
422 | 内脂豆腐 | 120 | 盒 | |||
423 | 洗衣液 | 20 | 瓶 | |||
424 | 方便面 | 70 | 箱 | |||
425 | 面条 | 27 | 箱 | |||
426 | 面包 | 20 | 箱 | |||
427 | 盐巴 | 10 | 件 | |||
428 | 纸 | 65 | 提 | |||
429 | 自热米饭 | 6 | 箱 | |||
430 | 牛奶 | 40 | 件 | |||
431 | 床垫 | 15 | 张 | |||
432 | 洋芋 | 80 | 斤 | |||
433 | 猪肉 | 120 | 斤 | |||
434 | 胡萝卜 | 150 | 斤 | |||
435 | 卷心菜 | 238 | 斤 | |||
436 | 茭瓜 | 137 | 斤 | |||
437 | 口罩 | 1 | 箱 | |||
438 | 消毒水 | 3 | 箱 | |||
439 | 免洗手液 | 40 | 瓶 | |||
440 | 口罩 | 4000 | 个 | 2000 | 张丽沙 | 舍得、曰者、新店 |
441 | 米 | 40 | 袋 | 6580 | 云南福瑞霞化妆品有限公司,云南僰人文化传媒 | 舍得、曰者、新店 |
442 | 油 | 10 | 箱 | |||
