霸王育发防脱有用吗?
2019年我国成年脱发群体累计突破2.5亿人,且有年轻化的趋势。工作压力大、精神持续紧张、饮食结构不平衡、夜生活无规律(加班、熬夜)等不健康的生活方式是造成脱发人群越来越多的主要原因。随着脱发人群的增加,其对防脱育发产品的需求也不断增加。
那么,这些防脱育发产品是否安全?它们真的能达到防脱育发的目的吗?2020年年初,宁波市消保委通过线上线下渠道,选购了章光101、霸王、贝依丝等市场上常见的防脱育发产品共计40批次,委托宁波海关技术中心开展比较试验。
本次试验首先对全部40批次产品进行了安全性测试,包括斑蝥素、氮芥、七种性激素、米诺地尔、二噁烷等项目。经测试,40批次育发产品所检项目均符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)相关要求(见附表1)。
随后,本次试验从40批次产品中,选取了网络销量靠前或者线下门店口碑较好的10款产品(5款育发液、5款防脱洗发水),交由招募的志愿者进行体验测试,每款产品分别交4名志愿者体验。体验采取双盲的形式,测试产品均在事前隐藏了相关样品信息。
志愿者使用测试产品前,市消保委邀请专业机构对志愿者的头皮及头发密度进行检测,登记头皮问题。志愿者收到产品前,先登记一周日常洗头后的掉发情况,然后按照一周3次的频率使用测试产品洗头,每次洗完后登记掉发数量,共持续60天。60后,再邀请专业机构检测头皮,对比前后两次的头皮状态及头发密度。
体验测试结果显示,对于防脱洗发水产品,大部分志愿者反映没有感到明显效果,掉发数量也没有呈现规律性改善,仅1款产品的2个志愿者感觉有明显防脱效果;对于育发液产品,20名志愿者中仅2名长出小细发,其余并无明显改善。此外需要注意的是,还有2名志愿者用了育发液,头皮发生过敏现象,部分志愿者用了育发液,在试用初期明显感觉掉发量增加(见附表2)。
附表1:
序号 | 购买平台 | 店铺名称 | 样品名称 | 标称品牌 | 生产厂家名称 | 净含量 | 单价 | 检验结果 |
1 | 淘宝 | 章光101宁波生发中心 | 章光101B防脱育发剂 | 章光101 | 浙江章光101有限公司 | 120ml | 168 | 符合 |
2 | 淘宝 | 章光101上海生发养发中心 | 章光101防脱发凝露 | 章光101 | 北京章光101科技股份有限公司 | 100g | 140 | 符合 |
3 | 淘宝 | 诺一商贸有限公司 | 霸王 育发防脱洗发液 | 霸王 | / | 200ml | 54.5 | 符合 |
4 | 淘宝 | 止脱生发密发黑发古方传承馆 | 首乌养发防脱育发露 | 澳福来 | 南阳市澳福来实业有限责任公司 | 60ml | 90 | 符合 |
5 | 淘宝 | 大叔家的小铺正品商家 | 首乌固发洗发液 | 霸王 | 霸王(广州)有限公司 | 400ml | 24 | 符合 |
6 | 淘宝 | 雅菲诗洗发水 | 雅菲诗防脱育发洗发露 | 雅菲诗 | 广州市发雅丝精细化工有限公司 | 260ml | 56.5 | 符合 |
7 | 淘宝 | 彩煕洗护潮色社 | 植物防脱育发 | 维彩莉 | 广州市嘉倩化妆品有限公司 | 60ml | 16.8 | 符合 |
8 | 淘宝 | 本草育发堂 | 植物防脱育发露 | 发狮 | 河南邦瑞特实业有限公司 | 100ml | 82 | 符合 |
9 | 淘宝 | 马小诺美容美发洗护正品店 | 田七萃取防脱育发 | 润民 | 广州市润民精细化工有限公司 | 120ml | 98 | 符合 |
10 | 淘宝 | 俏美人-健康美容 | 索芙特防脱育发香波 | 索芙特 | 广州市天吻娇颜化妆品有限公司 | 300g | 78 | 符合 |
11 | 淘宝 | 馨友商贸 | 索芙特防脱育发香波 | 索芙特 | 广州市天吻娇颜化妆品有限公司 | 600g | 43.8 | 符合 |
12 | 淘宝 | 专注头发多年 | 海维斯毛囊滋养液 | 海维斯 | 广州市辉影化妆品有限公司 | 60ml | 92 | 符合 |
13 | 淘宝 | 德生源养发集市店 | 德生源育发液 | 德生源 | 广州莎莎化妆品制造有限公司 | 280g | 25 | 符合 |
14 | 淘宝 | 这是一家有故事的老店 | 德生源育发健发养发液 | 德生源 | 广州莎莎化妆品制造有限公司 | 300ml | 89 | 符合 |
15 | 淘宝 | 欢乐多日用百货店 | 隆力奇防脱洗发水 | 隆力奇 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 150ml | 14.75 | 符合 |
16 | 淘宝 | 美发美肤直销厂 | OMENFEE大发师防脱育发液 | 圣娜姿 | 广州雨晓生物制品有限公司 | 30ml | 18.4 | 符合 |
17 | 淘宝 | 美妆潮表工厂店丿 | 博倩 防脱育发洗发露 | 博倩 | 广州市博倩精细化工有限公司 | 1L | 38.5 | 符合 |
18 | 淘宝 | 霸王洗护馆 | 霸王育发液 | 霸王 | 霸王(广州)有限公司 | 60ml | 50 | 符合 |
19 | 淘宝 | 密发生发防脱发全球店 | 首乌养发防脱育发露 | 澳福来 | 南阳市澳福来实业有限责任公司 | 60ml | 65.4 | 符合 |
20 | 淘宝 | 良心生发古方店 | 丝丝情缘育发液 | 丝碧萱 | 广西象山县丝丝情缘生物科技有限公司 | 100ml | 82 | 符合 |
21 | 淘宝 | 天天化妆品批发 | 柏诗春天防脱育发洗发水 | 金典医圣 | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 200ml | 14 | 符合 |
22 | 淘宝 | 优尚生活馆best | 博倩防脱育发护发素 | 魔香 | 广州市博倩精细化工有限公司 | 300g | 43.4 | 符合 |
23 | 淘宝 | 黎明之家2020 | 高缇雅防脱固发洗发水 | 魔香 | 广州高缇雅精细化工有限公司 | 500ml | 22.5 | 符合 |
24 | 淘宝 | 宏宇美发用品 | 琴叶防脱发控油洗发水 | 魔香 | 广东珍宝健康日用品科技有限公司 | 400ml | 47 | 符合 |
25 | 淘宝 | 汉龙古方养发馆 | 葆发康®抑菌液 | 汉龙 | 湖南银华生物科技有限公司 | 350ml | 208 | 符合 |
26 | 淘宝 | 丽雯洗护正品 | 维彩莉植物防脱育发洗发露 | 三个魔发匠 | 广州市嘉倩化妆品有限公司 | 500ml | 64.5 | 符合 |
27 | 微店 | 钻钻美尚 | 靓鑫防脱育发洗发露 | 玛奇诺 | 广州市靓鑫精细化工有限公司 | 500ml | 30 | 符合 |
28 | 微店 | BEAVER 博柔旗舰店 | 博柔固发育发系列洗发水 | 博柔 | 广州博氏化妆品有限公司 | 350ml | 113 | 符合 |
29 | 拼多多 | 生发指南 | 防脱发生发增发密发精华育发液长发剂头发快速增长发际线生长神器 | / | / | 100ml | 48 | 符合 |
30 | 拼多多 | 卉诗美妆护肤专营店 | 植物防脱育发洗发水 | 丫卉诗 | 广州市辉影化妆品有限公司 | 400ml | 37.825 | 符合 |
31 | 拼多多 | 九叶草捷迪亿专卖店 | OMENFEE大发师防脱育发液 | 九叶草 | 广州雨晓生物制品有限公司 | 60ml | 58 | 符合 |
32 | 苏宁易购 | 万可佳旗舰店 | 首乌养发防脱育发露 | 澳福来 | 南阳市澳福来实业有限责任公司 | 60ml | 69 | 符合 |
33 | 苏宁易购 | 霸王旗舰店 | 女士防脱洗发液 | 霸王 | 霸王(广州)有限公司 | 750ml | 44.25 | 符合 |
34 | 苏宁易购 | 倩滋化妆品旗舰店 | 倩滋米雅诗防脱洗发露 | 倩滋 | 广州雨晓生物制品有限公司 | 300ml | 39 | 符合 |
35 | 京东 | 妆管家旗舰店 | 妆管家 海维斯毛囊滋养液 | 妆管家 | 广州市兰姿化妆品有限公司 | 100ml | 143 | 符合 |
36 | 京东 | 蜜思林旗舰店 | 维彩莉植物防脱育发洗发露 | 三个魔发匠 | 广州市嘉倩化妆品有限公司 | 500ml | 74.5 | 符合 |
37 | 线下 | 宁波商会国贸中心店 | 娇诗蔻臻享头皮修护头皮水 | 娇诗蔻 | 杭州源昇态生物科技有限公司 | 250ml | 114 | 符合 |
38 | 线下 | 宁波商会国贸中心店 | 娇诗蔻臻享头皮修护原液 | 娇诗蔻 | 杭州源昇态生物科技有限公司 | 10ml | 990 | 符合 |
39 | 线下 | 尚潮发姿Sunchild(鄞州印象城店) | 滋养赋活洗发露 | 贝伊丝 | 进口商:杭州萃美贸易有限公司 | 250ml | 240 | 符合 |
40 | 线下 | 尚潮发姿Sunchild(鄞州印象城店) | 滋养赋活头皮精华 | 贝伊丝 | 进口商:杭州萃美贸易有限公司 | 100ml | 240 | 符合 |
附表2:
序号 | 样品图片 | 样品名称 | 防脱育发效果 | 试用感受整体评价 |
1 | 娇诗蔻臻享头皮修护头皮水 | ★★★★ | ★★★★☆ | |
2 | 霸王(BAWANG)女士防脱洗发液 | ★☆ | ★★★★ | |
3 | 贝依丝滋养赋活洗发露 | ★★ | ★★★★ | |
4 | 高缇雅防脱固发洗发水 | ★☆ | ★★★ | |
5 | 维彩莉植物防脱育发洗发露 | ★ | ★★★ | |
6 | 章光101B防脱育发剂 | ★☆ | ★★☆ | |
7 | 首乌养发防脱育发露 | ★ | ★★ | |
8 | 霸王育发液 | ★★ | ★★☆ | |
9 | 娇诗蔻臻享头皮修护原液 | ★★★★ | ★★★★☆ | |
10 | 贝依丝滋养赋活头皮精华 | ★★☆ | ★★★★ |
表格说明:
1.因志愿者本身脱发的引发原因、严重程度、规范使用及产品本身的见效使用周期不同,对产品效果评价有一定影响。本次评价结果仅参考志愿者60天的使用感受,评价结果仅供参考。
2.试用感受整体评价指标,防脱洗发水主要参考气味,泡沫丰富度,是否易清洁,是否具备控油功能等指标;防脱育发液主要参考气味,操作简易性,是否具备控油功能,有无瘙痒等指标。